Comparateur
Duel de logiciels
Choisissez deux solutions et comparez-les ligne à ligne : fonctionnalités, tarification, mobilité, intégrations, limites.
| Critère | CleanPlusCleanPlus (Holding Cocorico) | OrganilogOrganilog |
|---|---|---|
| Positionnement | Alternative modulaire : un socle à 29 € et des licences agents à la carte | Gestion d'interventions et planning terrain pour les prestataires de services |
| Tarif | à partir de 29 € / mois | à partir de 25 € / utilisateur / mois |
| Modèle | Socle mensuel + licences et modules à la carte | Abonnement par utilisateur |
| Cibles | TPE, PME | TPE, PME |
| Besoins couverts | Planification, Pointage terrain, Contrôle qualité, Facturation, Portail client, Devis et contrats | Planification, Suivi terrain, Facturation |
| Fonctionnalités |
|
|
| App mobile | ||
| Essai gratuit | ||
| Déploiement | Cloud (SaaS), Application mobile | Cloud, iOS, Android |
| Intégrations | Pennylane (plateforme de dématérialisation), Factur-X, Export comptable | Sage, Comptabilité via export, API |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|