Comparateur
Duel de logiciels
Choisissez deux solutions et comparez-les ligne à ligne : fonctionnalités, tarification, mobilité, intégrations, limites.
| Critère | Divalto Field ServiceDivalto | CleanPlusCleanPlus (Holding Cocorico) |
|---|---|---|
| Positionnement | ERP français et gestion des interventions intégrée | Alternative modulaire : un socle à 29 € et des licences agents à la carte |
| Tarif | Sur devis | à partir de 29 € / mois |
| Modèle | Licence ou abonnement, sur devis | Socle mensuel + licences et modules à la carte |
| Cibles | PME, ETI | TPE, PME |
| Besoins couverts | Facturation, Suivi terrain, Rentabilité | Planification, Pointage terrain, Contrôle qualité, Facturation, Portail client, Devis et contrats |
| Fonctionnalités |
|
|
| App mobile | ||
| Essai gratuit | ||
| Déploiement | Cloud, On-premise | Cloud (SaaS), Application mobile |
| Intégrations | Comptabilité, CRM, API | Pennylane (plateforme de dématérialisation), Factur-X, Export comptable |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|