Comparateur
Duel de logiciels
Choisissez deux solutions et comparez-les ligne à ligne : fonctionnalités, tarification, mobilité, intégrations, limites.
| Critère | Sage 100Sage | CleanPlusCleanPlus (Holding Cocorico) |
|---|---|---|
| Positionnement | Comptabilité, gestion commerciale et facturation | Alternative modulaire : un socle à 29 € et des licences agents à la carte |
| Tarif | Sur devis | à partir de 29 € / mois |
| Modèle | Abonnement, sur devis | Socle mensuel + licences et modules à la carte |
| Cibles | TPE, PME, ETI | TPE, PME |
| Besoins couverts | Facturation | Planification, Pointage terrain, Contrôle qualité, Facturation, Portail client, Devis et contrats |
| Fonctionnalités |
|
|
| App mobile | ||
| Essai gratuit | ||
| Déploiement | Cloud, On-premise | Cloud (SaaS), Application mobile |
| Intégrations | Organilog, Divalto, API | Pennylane (plateforme de dématérialisation), Factur-X, Export comptable |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|