Comparateur
Duel de logiciels
Choisissez deux solutions et comparez-les ligne à ligne : fonctionnalités, tarification, mobilité, intégrations, limites.
| Critère | WinTeamTEAM Software (Workwave) | CleanPlusCleanPlus (Holding Cocorico) |
|---|---|---|
| Positionnement | ERP métier propreté et sécurité : opérations, paie et finance | Alternative modulaire : un socle à 29 € et des licences agents à la carte |
| Tarif | Sur devis | à partir de 29 € / mois |
| Modèle | Licence et abonnement, sur devis | Socle mensuel + licences et modules à la carte |
| Cibles | ETI, Grand compte | TPE, PME |
| Besoins couverts | Planification, Paie, Rentabilité, Facturation | Planification, Pointage terrain, Contrôle qualité, Facturation, Portail client, Devis et contrats |
| Fonctionnalités |
|
|
| App mobile | ||
| Essai gratuit | ||
| Déploiement | Cloud, Windows | Cloud (SaaS), Application mobile |
| Intégrations | Timegate, Systèmes de paie, API | Pennylane (plateforme de dématérialisation), Factur-X, Export comptable |
| Points forts |
|
|
| Limites |
|
|